| ساعتی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۹,۴۷۴ پوند
| روزی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۲۲۷,۳۹۷ پوند
| هفته ای | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱,۵۹۶,۱۵۳ پوند
| ماهیانه | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۶,۹۱۶,۶۶۶ پوند
| سالیانه (خارج از زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۳ میلیون پوند
| سالیانه (در داخل زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۸۰ میلیون پوند
| سالیانه (مجموع) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۸۳ میلیون پوند
فهرست پردرآمدترین فوتبالیستهای جهان در سال ۲۰۲۵ منتشر شد که نشاندهنده درآمدهای کلان در فوتبال است ۱۲کریستیانو رونالدو با ۲۲۸ میلیون پوند سالیانه در النصر عربستان سعودی درصدر قرار دارد.
| ساعتی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۲۶,۰۲۷ پوند
| روزی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۶۲۴,۶۵۷ پوند
| هفته ای | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۴,۳۸۴,۶۱۵ پوند
| ماهیانه | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۹,۰۰۰,۰۰۰ پوند
| سالیانه (خارج از زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۵۲ میلیون پوند
| سالیانه (در داخل زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۷۶ میلیون پوند
| سالیانه (در کل) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۲۲۸ میلیون پوند
فهرست پردرآمدترین فوتبالیستهای جهان در سال ۲۰۲۵ منتشر شد که نشاندهنده درآمدهای کلان در فوتبال است ۱۳لیونل مسی با ۱۰۸ میلیون پوند در اینتر میامی آمریکا در رتبه دوم است.
| ساعتی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۲,۳۲۸ پوند
| روزی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۲۹۵,۸۹۰ پوند
| هفته ای | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۲,۰۷۶,۹۲۳ پوند
| ماهیانه | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۹,۰۰۰,۰۰۰ پوند
| سالیانه (خارج از زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۶۰ میلیون پوند
| سالیانه (در داخل زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۴۸ میلیون پوند
| سالیانه (مجموع) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۰۸ میلیون پوند
فهرست پردرآمدترین فوتبالیستهای جهان در سال ۲۰۲۵ منتشر شد که نشاندهنده درآمدهای کلان در فوتبال است ۱۴نیمار جونیور با ۸۸ میلیون پوند در سانتوس برزیل سومین بازیکن پردرآمد است.
| ساعتی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۰,۰۴۵ پوند
| روزی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۲۴۱,۰۹۵ پوند
| هفته ای | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱,۶۹۲,۳۰۷ پوند
| ماهیانه | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۷,۳۳۳,۳۳۳ پوند
| سالیانه (خارج از زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۲۴ میلیون پوند
| سالیانه (در داخل زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۶۴ میلیون پوند
| سالیانه (مجموع) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۸۸ میلیون پوند
فهرست پردرآمدترین فوتبالیستهای جهان در سال ۲۰۲۵ منتشر شد که نشاندهنده درآمدهای کلان در فوتبال است ۱۵کریم بنزما با ۸۳ میلیون پوند در الاتحاد عربستان سعودی در رتبه چهارم قرار دارد.
| ساعتی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۹,۴۷۴ پوند
| روزی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۲۲۷,۳۹۷ پوند
| هفته ای | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱,۵۹۶,۱۵۳ پوند
| ماهیانه | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۶,۹۱۶,۶۶۶ پوند
| سالیانه (خارج از زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۳ میلیون پوند
| سالیانه (در داخل زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۸۰ میلیون پوند
| سالیانه (مجموع) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۸۳ میلیون پوند
فهرست پردرآمدترین فوتبالیستهای جهان در سال ۲۰۲۵ منتشر شد که نشاندهنده درآمدهای کلان در فوتبال است ۱۶کیلیان امباپه با ۷۲ میلیون پوند در رئال مادرید اسپانیا پنجمین بازیکن است.
| ساعتی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۸,۲۱۹ پوند
| روزی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۹۷,۲۶۰ پوند
| هفته ای | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱,۳۸۴,۶۱۵ پوند
| ماهیانه | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۶,۰۰۰,۰۰۰ پوند
| سالیانه (خارج از زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۶ میلیون پوند
| سالیانه (در داخل زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۵۶ میلیون پوند
| سالیانه (مجموع) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۷۲ میلیون پوند
فهرست پردرآمدترین فوتبالیستهای جهان در سال ۲۰۲۵ منتشر شد که نشاندهنده درآمدهای کلان در فوتبال است ۱۷ارلینگ هالند با ۴۸ میلیون پوند در منچستر سیتی انگلستان ششمین بازیکن پردرآمد میباشد.
| ساعتی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۵,۴۷۹ پوند
| روزی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۳۱,۵۰۶ پوند
| هفته ای | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۹۲۳,۰۷۶ پوند
| ماهیانه | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۴,۰۰۰,۰۰۰ پوند
| سالیانه (خارج از زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۱ میلیون پوند
| سالیانه (در داخل زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۳۷ میلیون پوند
| سالیانه (مجموع) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۴۸ میلیون پوند
فهرست پردرآمدترین فوتبالیستهای جهان در سال ۲۰۲۵ منتشر شد که نشاندهنده درآمدهای کلان در فوتبال است ۱۸وینیسیوس جونیور با ۴۴ میلیون پوند در رئال مادرید در رتبه هفتم قرار دارد.
| ساعتی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۵,۰۲۲ پوند
| روزی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۲۰,۵۴۷ پوند
| هفته ای | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۸۴۶,۱۵۳ پوند
| ماهیانه | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۳,۶۶۶,۶۶۶ پوند
| سالیانه (خارج از زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۲ میلیون پوند
| سالیانه (در داخل زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۳۲ میلیون پوند
| سالیانه (مجموع) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۴۴ میلیون پوند
فهرست پردرآمدترین فوتبالیستهای جهان در سال ۲۰۲۵ منتشر شد که نشاندهنده درآمدهای کلان در فوتبال است ۱۹محمد صلاح با ۴۲ میلیون پوند در لیورپول انگلستان هشتمین بازیکن است.
| ساعتی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۴,۷۹۴ پوند
| روزی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۱۵,۰۶۸ پوند
| هفته ای | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۸۰۷,۶۹۲ پوند
| ماهیانه | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۳,۵۰۰,۰۰۰ پوند
| سالیانه (خارج از زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۴ میلیون پوند
| سالیانه (در داخل زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۲۸ میلیون پوند
| سالیانه (مجموع) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۴۲ میلیون پوند
فهرست پردرآمدترین فوتبالیستهای جهان در سال ۲۰۲۵ منتشر شد که نشاندهنده درآمدهای کلان در فوتبال است ۲۰سادیو مانه نیز با ۴۲ میلیون پوند در النصر عربستان سعودی نهمین بازیکن پردرآمد است.
| ساعتی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۴,۷۹۴ پوند
| روزی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۱۱۵,۰۶۸ پوند
| هفته ای | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۸۰۷,۶۹۲ پوند
| ماهیانه | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۳,۵۰۰,۰۰۰ پوند
| سالیانه (خارج از زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۳ میلیون پوند
| سالیانه (در داخل زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۳۹ میلیون پوند
| سالیانه (مجموع) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۴۲ میلیون پوند
فهرست پردرآمدترین فوتبالیستهای جهان در سال ۲۰۲۵ منتشر شد که نشاندهنده درآمدهای کلان در فوتبال است ۲۱کوین دی بروینه با ۳۱ میلیون پوند در منچستر سیتی دهمین بازیکن در این لیست قرار دارد.
| ساعتی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۳,۵۳۸ پوند
| روزی | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۸۴,۹۳۱ پوند
| هفته ای | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۵۹۶,۱۵۳ پوند
| ماهیانه | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۲,۵۸۳,۳۳۳ پوند
| سالیانه (خارج از زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۳ میلیون پوند
| سالیانه (در داخل زمین) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۲۸ میلیون پوند
| سالیانه (مجموع) | <td class="has-text-align-center" data-align="center"۳۱ میلیون پوند