مرحله تازه اراعه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه اغاز شد [تیرماه ۱۴۰۳]_اسپایدر
![مرحله تازه اراعه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه اغاز شد [تیرماه 1403]_اسپایدر 1 photo 2024 01 31 21 46 54.jpg.webp](https://espayder.ir/wp-content/uploads/2024/07/photo_2024-01-31_21-46-54.jpg.webp-780x470.webp)
[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط تیم اسپایدر
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از روز سهشنبه، ۱۹ تیرماه، میزبان متقاضیان تازه و قدیمی است. مرحله تازه اراعه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه با ۳۶ دستگاه ماشین گوناگون، از روز سهشنبه ۱۹ تیرماه اغاز شد.
این مرحله از اراعه خودروهای وارداتی، آخرین مرحلهای است که متقاضیان اسفند ۱۴۰۱ قادر به خرید و انتخاب ماشین می باشند. این چنین متقاضیان تازه اکنون میتوانند با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در حساب وکالتی خود، نسبت به ثبتنام خودروهای وارداتی عمل کنند. مرحله تازه اراعه خودروهای وارداتی، هفدمین دور از فروش این خودروها به حساب میآید.
متقاضیان تازه خرید خودروهای وارداتی، از روز دوشنبه تا شنبه، ۲۳ تیرماه میتوانند مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود بلوکه کنند تا امکان ثبتنام خودروهای وارداتی را داشته باشند. ثبتنام خودروها تا آخر روز یکشنبه (۲۴ تیرماه) ادامه خواهد داشت. متقاضیان در این مرحله امکان انتخاب پنج برتری مورد نظر خود را از بین سبد محصولات اراعه شده خواهند داشت.
جدول یک: خودروهای وارداتی دارای قیمت قطعی
| ماشین | قیمت قطعی فروش در مبادی ورودی |
| تویوتا لوین ۱۸۰۰ هیبرید ۲۰۲۳ | 19,736,400,000 |
| نیسان سانی | 17,578,400,000 |
| ونوسیا D60 پلاس | 15,062,000,000 |
| ونوسیا استار | 19,405,000,000 |
| ونوسیا بیگ وی | 16,767,000,000 |
| نیسان سانی | 11,071,400,000 |
| فیات ۵۰۰ | 18,335,000,000 |
| بستیون T77 | 16,516,000,000 |
| اشکودا سوپرب ۲۰۲۳ | 22,242,400,000 |
| تویوتا لوین ۱۲۰۰ سی سی ۲۰۲۳ | 20,694,400,000 |
| تویوتا لوین ۱۸۰۰ سی سی ۲۰۲۳ | 19,736,400,000 |
| تویوتا کرولا ۱۲۰۰ سی سی ۲۰۲۳ | 20,146,200,000 |
| جتا VS7 | 20,764,000,000 |
| نیسان سیلفی | 19,440,800,000 |
| نیسان قشقایی | 22,391,600,000 |
| جیایسی GS3 | 14,914,700,000 |
| جیایسی امکو | 18,222,600,000 |
| جیایسی امپو | 16,544,700,000 |
![مرحله تازه اراعه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه اغاز شد [تیرماه 1403]_اسپایدر 2 عرضه خودروهای وارداتی](https://static.digiato.com/digiato/2024/07/photo_2023-11-15_10-01-32-1024x768.jpg)
جدول دو: خودروهای دارای قیمت علیالحساب
| ماشین | قیمت فروش علیالحساب در مبادی ورودی |
| سانگ یانگ کوراندو تکدیفرانسیل | 19,500,000,000 |
| سانگ یانگ کوراندو دودیفرانسیل | 19,700,000,000 |
| هاوال H6 | 18,000,000,000 |
| هوندا سیتی | 17,000,000,000 |
| هوندا HR-V | 16,500,000,000 |
| لاماری ایما HEV | 16,000,000,000 |
| سوزوکی گرند ویتارا | 16,400,000,000 |
| سوزوکی بالنو | 12,800,000,000 |
| سوزوکی سیاز | 12,000,000,000 |
| بایک X55 تک رنگ | 14,950,000,000 |
| بایک X55 دو رنگ | 15,100,000,000 |
| جتا VS5 | 16,200,000,000 |
| تویوتا لوین ۱۸۰۰ سی سی هیبرید ۲۰۲۳ | 19,000,000,000 |
| تویوتا کرولا ۱۲۰۰ سی سی ۲۰۲۴ | 20,000,000,000 |
| تویوتا لوین ۱۲۰۰ سی سی ۲۰۲۳ | 20,000,000,000 |
| تویوتا کرولا کراس ۲۰۲۴ | 19,000,000,000 |
| ام جی ۵ | 13,500,000,000 |
| ام جی GT | 16,000,000,000 |
دسته بندی مطالب
[ad_2]




